Decisions · EUIPO RCD invalidity, 2018–2026
Decision analytics
Computed live from 4,607 decisions matching your filter. Source: LLM-extracted from EUIPO PDFs (4,607 of 4,665 covered). Invalidation rate uses the merits-only denominator (excludes discontinued / inadmissible / restitutio).
Decision volume by year
Invalidity Division vs Board of Appeal. 2026 is partial.
Invalidation rate by year
Merits-only denominator. Excludes discontinued / inadmissible / restitutio.
Outcome distribution
Full controlled vocabulary (11 codes) from the LLM extraction, not the simplified API winner enum.
| Invalidated (total) | 2,331 | |
| Application rejected (holder wins) | 1,027 | |
| Appeal dismissed | 592 | |
| Discontinued / withdrawn | 245 | |
| Appeal upheld (reversal) | 167 | |
| Application inadmissible | 85 | |
| Appeal inadmissible | 63 | |
| Restitutio refused | 58 | |
| Other | 31 | |
| Appeal partially upheld | 7 | |
| Invalidated (partial) | 1 |
Top legal grounds invoked
PDF-granular norms — Article 25(1)(b) splits into Art 6/7 individual-character + novelty when both are argued.
Top representatives — applicant side
Full leaderboard →Ordered by win rate (desc), then case count. Min 5 cases. Firm names normalized.
| Firm | Cases | Invalidated | Rejected | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| Carpmaels & Ransford LLP | 23 | 23 | 0 | 100% |
| KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. | 22 | 22 | 0 | 100% |
| ars Privilegium, S.L. | 17 | 17 | 0 | 100% |
| Lunati & Mazzoni S.r.l. | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Isern Patentes y Marcas, S.L. | 11 | 11 | 0 | 100% |
| Gimeno Patentes y Marcas, S. L. | 10 | 10 | 0 | 100% |
| Lichtnecker & Lichtnecker | 10 | 10 | 0 | 100% |
| Frisch & Partners Srl | 9 | 9 | 0 | 100% |
| KMVS, Advokátní Kancelář, s.r.o. | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Cabinet @Mark | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Heuking Kühn Lüer Wojtek Stuttgart | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Arcade & Asociados | 8 | 8 | 0 | 100% |
Top representatives — holder side
Full leaderboard →Win = invalidity application rejected (the design survived).
| Firm | Cases | Defended | Lost (invalidated) | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | 11 | 11 | 0 | 100% |
| Gesswein-Spiesberger Traxler Rechtsanwälte GmbH & Co KG | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Bonsmann · Bonsmann · Frank | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte | 7 | 7 | 0 | 100% |
| LHR Rechtsanwälte Lampmann, Haberkamm Rosenbaum & Partner mbB | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Biuro Patentowe Hanna Borawska | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Studio Legale Bugnion S.p.a. | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Reckitt Benckiser Health Limited, Legal Department - Patents Group | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Heumann Rechts- und Patentanwaelte | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Fish & Richardson P.C. | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Bird & Bird LLP | 8 | 7 | 1 | 88% |
Prior-art type intelligence
Full intelligence →What types of prior art actually kill RCDs? Web disclosure is the dominant killer — and the EUIPO API never surfaces it. Decision-level counts.
| Prior-art type | Decisions | In invalidations | Kill rate |
|---|---|---|---|
| ●Web disclosure | 1,797 | 1,293 | 72% |
| Registered RCD | 844 | 485 | 58% |
| National design | 410 | 222 | 54% |
| Catalog | 341 | 183 | 54% |
| Patent | 271 | 130 | 48% |
| Prior use | 227 | 86 | 38% |
| Publication | 166 | 74 | 45% |
| Trade mark | 153 | 100 | 65% |
| Other | 129 | 49 | 38% |
| International design | 83 | 52 | 63% |
| Utility model | 56 | 25 | 45% |
| Unregistered CD | 23 | 14 | 61% |
Top rapporteurs (Board of Appeal)
Full leaderboard →Named decision-leads on BoA panels. Concentrated — 5 individuals drive most cases.
| C. Bartos | 187 cases | |
| E. Fink | 184 cases | |
| H. Salmi | 130 cases | |
| C. Negro | 113 cases | |
| S. Rizzo | 100 cases | |
| C. Rusconi | 99 cases | |
| A. Szanyi Felkl | 90 cases | |
| A. Pohlmann | 69 cases | |
| M. Bra | 57 cases | |
| G. Humphreys | 17 cases |
Top applicant countries
Where invalidity challengers come from.
| DE — Germany | 903 cases | |
| CN — China | 735 cases | |
| PL — Poland | 424 cases | |
| IT — Italy | 308 cases | |
| ES — Spain | 297 cases | |
| FR — France | 226 cases | |
| US — United States | 214 cases | |
| DK — Denmark | 144 cases | |
| GB — United Kingdom | 132 cases | |
| NL — Netherlands | 119 cases | |
| RO — Romania | 111 cases | |
| AT — Austria | 96 cases |