Search · 4,665 decisions · 202 firms · 13 rapporteurs
Decision search
Now searchable on the extracted fields — parties, representatives, countries, prior-art type, rapporteur and controlled-vocab outcome. Text search reaches recovered party and firm names.
4,665 results · showing 101–150
| Date | Case | Outcome | Holder (owner) | Applicant (challenger) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 000131245 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Venture MK UG (haftungsbeschränkt) DE | Yong Zhang CN |
| 2026-04-13 | 000128978 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Franco Ferri S.r.l. IT | Altoni Leather Italy s.r.l. IT |
| 2026-04-13 | R1239/2025-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Yuyao Hilite Electric Co., Ltd CN | SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH DE |
| 2026-04-08 | 000131366 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Danmar Tech SL ES | Da Xia CN |
| 2026-04-08 | 000126976 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Dohány Kft. HU | Robben RO |
| 2026-04-07 | 000131547 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Brandworl Management Co., Limited HK | Zhouying Huang CN |
| 2026-04-07 | 000129077 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000129076 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000129075 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000129055 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000129039 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000129038 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000129037 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000129036 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000128981 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000128979 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Robu Aktiengesellschaft CH | Mercedes-Benz Group AG DE |
| 2026-04-07 | 000128615 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Yami Zhongchuang (wenzhou) Technology Co., Ltd. CN | Yigen Yang CN |
| 2026-04-07 | R0975/2025-3 Board of Appeal | Appeal upheld (reversal) | — | Benelli Armi S.p.A. IT |
| 2026-04-07 | R0975/2025-3 Board of Appeal | Appeal upheld (reversal) | — | Benelli Armi S.p.A. IT |
| 2026-04-07 | R0975/2025-3 Board of Appeal | Appeal upheld (reversal) | — | Benelli Armi S.p.A. IT |
| 2026-04-07 | R0974/2025-3 Board of Appeal | Appeal upheld (reversal) | — | Benelli Armi S.p.A. IT |
| 2026-04-07 | R0974/2025-3 Board of Appeal | Appeal upheld (reversal) | — | Benelli Armi S.p.A. IT |
| 2026-04-07 | R0947/2025-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | Polimeros Gestion Industrial, S.L. ES | Kinya Solutions, LDA. PT |
| 2026-04-02 | 000131247 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Chao Zhai DE | Yong Zhang CN |
| 2026-04-02 | 000130884 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Yigen Yang CN | Songtao Yang CN |
| 2026-03-31 | 000131627 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Shuifa Xie CN | Hui Yao CN |
| 2026-03-31 | 000131507 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Shenzhen Chenyu New Energy Technology Co., Ltd. CN | Cinderwing Studios, LLC US |
| 2026-03-30 | R1855/2025-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | Selsey sp. z o.o. PL | GrainGold Sp. z o.o. PL |
| 2026-03-27 | 000131884 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Zhaoqing Mikasi Home Hardware Co., LTD CN | Kranis B.V. NL |
| 2026-03-27 | 000131624 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Novowise LTD GB | Taizhou Wanchang Electronic Technology CO., LTD CN |
| 2026-03-27 | 000131585 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Novowise LTD GB | Arkadiusz Michalski PL |
| 2026-03-27 | 000131244 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Shenzhen Lumei E-commerce Co., Ltd. CN | Congfei Shi CN |
| 2026-03-27 | 000129383 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Wenzhou Haotian Electric Co., Ltd. CN | BTicino S.p.A. IT |
| 2026-03-27 | 000129363 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Wenzhou Haotian Electric Co., Ltd. CN | BTicino S.p.A. IT |
| 2026-03-26 | 000131546 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Foshan Changyuansheng Technology Co., Ltd. CN | Bernd Braune DE |
| 2026-03-26 | 000131544 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-26 | 000131528 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-26 | 000131527 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-26 | 000131526 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-26 | 000131525 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-26 | 000131524 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-26 | 000131506 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-25 | 000129304 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Aprimonia Ltd. BG | 80-20 Commerce GmbH DE |
| 2026-03-24 | 000131529 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-24 | 000131505 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-24 | 000131504 Invalidity Div. | Application inadmissible | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE | Association GYI FR |
| 2026-03-24 | 000129540 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Ningbo Wilder Outdoor Products Co., Ltd. CN | Europapa Handels GmbH DE |
| 2026-03-23 | 000130703 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Biwei Lin CN | Robert David Harrington-Jones GB |
| 2026-03-20 | 000131530 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Zhuhai Kelitong Electronic Co., Ltd. CN | Bernd Braune DE |
| 2026-03-19 | 000131764 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Dongguan Penghui New Energy Technology Co., Ltd CN | Dongguan Chuangyi New Energy Technology Co., Ltd. CN |
Showing 101–150 of 4,665