Search · 4,665 decisions · 202 firms · 13 rapporteurs
Decision search
Now searchable on the extracted fields — parties, representatives, countries, prior-art type, rapporteur and controlled-vocab outcome. Text search reaches recovered party and firm names.
64 results · showing 51–64
| Date | Case | Outcome | Holder (owner) | Applicant (challenger) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 000115967 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Li Li GB | Crocs, Inc. US |
| 2020-12-16 | 000112165 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Xiangyun Wang CN | Crocs, Inc. US |
| 2020-09-17 | 000111361 Invalidity Div. | Invalidated (total) | FLAMEshoes, s.r.o. SK | Crocs, Inc. US |
| 2020-07-27 | R1936/2019-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | CROCS, INC. US | GIFI DIFFUSION FR |
| 2020-05-21 | 000109224 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Jia Wei CZ | Crocs, Inc. US |
| 2020-05-21 | 000109223 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Jia Wei CZ | Crocs, Inc. US |
| 2019-07-02 | 000009181 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Crocs, INC. US | Gifi Diffusion FR |
| 2019-06-06 | R0388/2018-3 Board of Appeal | Application rejected (holder wins) | COQUI WORLD s.r.o. CZ | CROCS, INC. US |
| 2019-01-22 | R1546/2018-3 Board of Appeal | Appeal partially upheld | CROCS, INC. US | GIF DIFUSIÓN FR |
| 2018-12-10 | R1926/2018-3 Board of Appeal | Appeal inadmissible | FLAMEshoes, s.r.o. SK | CROCS, INC. US |
| 2018-10-04 | 000011176 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Jiawei Zhu CZ | Crocs, Inc. US |
| 2018-08-01 | 000011003 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Dobré boty s.r.o. CZ | CROCS, Inc. US |
| 2018-06-22 | 000010711 Invalidity Div. | Invalidated (total) | MCK TRADE EU LTD GB | Crocs, Inc. US |
| 2018-04-16 | 000010788 Invalidity Div. | Invalidated (total) | FLAMEshoes, s.r.o. SK | Crocs, Inc. US |
Showing 51–64 of 64
← PreviousNext →