Search · 4,665 decisions · 202 firms · 13 rapporteurs
Decision search
Now searchable on the extracted fields — parties, representatives, countries, prior-art type, rapporteur and controlled-vocab outcome. Text search reaches recovered party and firm names.
4,665 results · showing 4301–4350
| Date | Case | Outcome | Holder (owner) | Applicant (challenger) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-09 | R1024/2018-3 Board of Appeal | Appeal inadmissible | INTAV S.r.l. IT | FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A. ES |
| 2018-11-09 | R1023/2018-3 Board of Appeal | Appeal inadmissible | INTAV S.r.l. IT | FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A. ES |
| 2018-11-09 | R1022/2018-3 Board of Appeal | Appeal inadmissible | INTAV S.r.l. IT | FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A. ES |
| 2018-11-07 | 000011191 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Frederic Gloth DE | PaulValentine GmbH DE |
| 2018-11-06 | 000011046 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Shenzhen Nuoyuekeer Technology Co., Ltd CN | The House of Art GmbH DE |
| 2018-11-06 | 000010965 Invalidity Div. | Invalidated (total) | ASJ Holding ApS DK | BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG DE |
| 2018-11-06 | 000010922 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Böckling GmbH & Co. KG DE | MOHABA GmbH & Co. KG DE |
| 2018-10-31 | 000010870 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Refan Bulgaria Ood BG | Aroma Essence Ltd. BG |
| 2018-10-31 | 000010869 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Refan Bulgaria Ood BG | Aroma Essence Ltd. BG |
| 2018-10-30 | 000010813 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Viabizzuno S.r.l. IT | Davide Groppi S.r.l. IT |
| 2018-10-30 | R1334/2018-3 Board of Appeal | Appeal upheld (reversal) | Elka Zaharieva BG | SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI TR |
| 2018-10-30 | R1332/2018-3 Board of Appeal | Appeal upheld (reversal) | Elka Zaharieva BG | SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI TR |
| 2018-10-29 | 000102279 Invalidity Div. | Application inadmissible | Liquidleds Lighting CORP TW | Ningbo Klite Electric Manufacture Co., Ltd. CN |
| 2018-10-29 | 000101939 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Ferrari Gioielli di Ferrari Gino IT | Simone Mora IT |
| 2018-10-29 | 000011211 Invalidity Div. | Invalidated (total) | EURONUMMUS S.p.A. IT | ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG DE |
| 2018-10-29 | 000011112 Invalidity Div. | Invalidated (total) | PrimoPet GmbH DE | Intercon Tierbedarf GmbH DE |
| 2018-10-29 | 000011111 Invalidity Div. | Invalidated (total) | PrimoPet GmbH DE | Intercon Tierbedarf GmbH DE |
| 2018-10-29 | R1578/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1461/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1460/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1419/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1418/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1415/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1414/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1413/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1412/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1411/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1410/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1409/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1345/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1344/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1343/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1342/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1341/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1340/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1339/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1338/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1337/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1336/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-29 | R1335/2012-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Ball Beverage Packaging Europe Limited GB | CROWN HELLAS CAN SA GR |
| 2018-10-26 | 000010128 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Sanford, L.P. US | Avery Zweckform GmbH DE |
| 2018-10-25 | 000010715 Invalidity Div. | Invalidated (total) | D-Light Device B.V. NL | Villa Verde Sp. z o.o. PL |
| 2018-10-25 | 000010130 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Sanford, L.P. US | Avery Zweckform GmbH DE |
| 2018-10-25 | 000010129 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Sanford, L.P. US | Avery Zweckform GmbH DE |
| 2018-10-25 | 000010127 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Sanford, L.P. US | Avery Zweckform GmbH DE |
| 2018-10-25 | 000010126 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Sanford, L.P. US | Avery Zweckform GmbH DE |
| 2018-10-24 | 000010793 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Quesos Campo Latino S.L. ES | Distribuciones Quesos Latinos S.A. ES |
| 2018-10-24 | 000010792 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Quesos Campo Latino S.L. ES | Distribuciones Quesos Latinos S.A. ES |
| 2018-10-24 | 000010791 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Quesos Campo Latino S.L. ES | JR Quesos Latinos S.L. ES |
| 2018-10-24 | 000010789 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Quesos Campo Latino S.L. ES | JR Quesos Latinos S.L. ES |
Showing 4301–4350 of 4,665