Search · 4,665 decisions · 202 firms · 13 rapporteurs
Decision search
Now searchable on the extracted fields — parties, representatives, countries, prior-art type, rapporteur and controlled-vocab outcome. Text search reaches recovered party and firm names.
510 results · showing 51–100
| Date | Case | Outcome | Holder (owner) | Applicant (challenger) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 000126958 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Anna Krystyniak PL | Marta Kaliszewska-Haśka PL |
| 2025-10-15 | 000126957 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Anna Krystyniak PL | Marta Kaliszewska-Haśka PL |
| 2025-10-15 | 000126956 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Anna Krystyniak PL | Marta Kaliszewska-Haśka PL |
| 2025-10-07 | 000127918 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Meng Shen PL | Dongguan Kaiwei Electronic Co., Ltd. CN |
| 2025-10-01 | R1856/2024-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | IKOONA SP. Z O.O. PL | GOTSZLIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PL |
| 2025-07-25 | 000128698 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Sylwia Krawczyk PL | Delospro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PL |
| 2025-07-23 | 000128758 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Yuxuan Luo CN | Shenzhen Anru Electronics Co., Ltd. CN |
| 2025-07-11 | 000128736 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Senjia (Dongguan) Electronic Technology Co., Ltd CN | Xiamen Juxinjia Lighting Co., Ltd CN |
| 2025-07-10 | 000126715 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Outdoor spark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PL | Hikki SE |
| 2025-07-08 | 000128196 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Rafał Sowa PL | Axel Schulz DE |
| 2025-07-08 | R0922/2024-3 Board of Appeal | Invalidated (total) | FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN PL | Patryk Zieleźnicki trading as STRETCH CONCEPT PATRYK ZIELEŹNICKI PL |
| 2025-07-08 | R0914/2024-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN PL | Patryk Zieleźnicki trading as STRETCH CONCEPT PATRYK ZIELEŹNICKI PL |
| 2025-07-07 | 000128455 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Marielle Kuśmierkiewicz-Tourel PL | Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PL |
| 2025-07-04 | 000128295 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Xuefen Zhang CN | Zhongshan Mingzhi Lighting Co. Ltd CN |
| 2025-06-25 | 000124782 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | D.Ellinas Factory Products LTD CY | Airtechnic - Chatzoudis Etaireia Periorismenis Euthynis GR |
| 2025-06-25 | 000124781 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | D.Ellinas Factory Products LTD CY | Airtechnic — Chatzoudis Etaireia Periorismenis Euthynis GR |
| 2025-06-25 | 000124780 Invalidity Div. | Invalidated (total) | D.Ellinas Factory Products LTD CY | Airtechnic - Chatzoudis Etaireia Periorismenis Euthynis GR |
| 2025-06-25 | 000124779 Invalidity Div. | Invalidated (total) | D.Ellinas Factory Products LTD CY | Airtechnic - Chatzoudis Etaireia Periorismenis Euthynis GR |
| 2025-06-25 | 000124778 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | D.Ellinas Factory Products LTD CY | Airtechnic - Chatzoudis Etaireia Periorismenis Euthynis GR |
| 2025-06-25 | 000124769 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | D.Ellinas Factory Products LTD CY | Airtechnic - Chatzoudis Etaireia Periorismenis Euthynis GR |
| 2025-06-25 | 000124768 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | D.Ellinas Factory Products LTD CY | Airtechnic - Chatzoudis Etaireia Periorismenis Euthynis GR |
| 2025-06-16 | 000125316 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | ENGO Controls Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa PL | Computime Group Limited HK |
| 2025-06-05 | 000126416 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Dongguan Lianguang Electronics Technology Co.,Ltd. CN | Chung Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co Ltd CN |
| 2025-05-23 | 000127956 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Dongdong Xu CN | Dongguan Super Electric Technology Co., Ltd CN |
| 2025-05-15 | 000125876 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Autoelektronika Maciej Świdnicki PL | DiagSfera Daniel Hinz PL |
| 2025-05-05 | 000127537 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hunan Yingtelu Electromechanical Technology Co., Ltd. CN | Shenzhen Dongcifang E-commerce Co., Ltd. CN |
| 2025-05-05 | R0796/2024-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | Quanzhou Weike Terui Network Technology Co., Ltd. CN | Jinhui Huang CN |
| 2025-04-30 | 000125215 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Elektrizace železnic Praha a.s. CZ | Compel Rail, a.s. SK |
| 2025-04-30 | 000125195 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Elektrizace železnic Praha a.s. CZ | Compel Rail, a.s. SK |
| 2025-04-30 | 000125175 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Elektrizace železnic Praha a.s. CZ | Compel Rail, a.s. SK |
| 2025-04-30 | 000125155 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Elektrizace železnic Praha a.s. CZ | Compel Rail, a.s. SK |
| 2025-04-14 | 000127416 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Chengdu Xinxidian Electronic Commerce Co., Ltd CN | Südpfalzwerkstatt gGmbH DE |
| 2025-04-09 | R2132/2024-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe ‘ANDERS’ Export – Import Setla Wiesław PL | Design4U NO |
| 2025-04-04 | 000127578 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Affargo Ltd GB | CCLIFE Technic GmbH DE |
| 2025-03-06 | 000127475 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Marek Zieleń PL | Iso Trade Sp. z O.O. PL |
| 2025-02-20 | 000127278 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Shenzhen Hechang Jinsheng Trading Co., Ltd. CN | Shenzhen Boyong E-commerce Co., Ltd. CN |
| 2025-02-03 | R1080/2024-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | Schulpen Schuim Leiden B.V. NL | EGL CORAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PL |
| 2025-01-16 | R0797/2024-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | Trenkle & Trenkle GbR DE | Paweł Radzik Inmani PL |
| 2024-12-16 | 000126415 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Dongguan Lianguang Electronics Technology CO.,LTD. CN | Chung Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co Ltd CN |
| 2024-12-12 | 000126677 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Shenzhen Yongshanfang Biotechnology Co., LTD CN | Jinfeng Min CN |
| 2024-12-11 | 000123975 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Blach - POL Krzysztofik., Pałyga sp.j. PL | Marcin Szymczuk PL |
| 2024-12-09 | 000120578 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Jolanta Świeca PL | LEGO Juris A/S DK |
| 2024-12-09 | R0538/2024-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | BLACH - POL Krzysztofik., Pałyga sp.j. PL | Polstal W.Dudek Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia PL |
| 2024-11-29 | 000126498 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Guangzhou Jinyu Outdoor Products Co., Ltd CN | Shantou Linglan Electronic Technology Co., Ltd CN |
| 2024-11-28 | 000126275 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Schaffner Brzegowa sp. j. PL | Domino Polska Spółka z Ograniczoną ODpowiedzialnością PL |
| 2024-11-28 | R0889/2024-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | KAZA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe ‘ANDERS’ Export – Import Setla Wiesław PL |
| 2024-11-13 | 000126059 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Rui Cao CN | Peng Chen CN |
| 2024-11-13 | 000126058 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Rui Cao CN | Peng Chen CN |
| 2024-11-13 | 000126028 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Rui Cao CN | Peng Chen CN |
| 2024-11-12 | 000126170 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Shenzhen Yongshanfang Biotechnology Co., LTD CN | Jinfeng Min CN |
Showing 51–100 of 510