Search · 4,665 decisions · 202 firms · 13 rapporteurs
Decision search
Now searchable on the extracted fields — parties, representatives, countries, prior-art type, rapporteur and controlled-vocab outcome. Text search reaches recovered party and firm names.
4,665 results · showing 1651–1700
| Date | Case | Outcome | Holder (owner) | Applicant (challenger) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 000120201 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Investigate Sp. z o.o. PL | Iso Trade Sp. z o.o. PL |
| 2023-07-25 | 000119778 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Martom PL | Michał Janoszek PL |
| 2023-07-25 | R1962/2022-3 Board of Appeal | Discontinued / withdrawn | Sailvan Times Co., Ltd. CN | Deuba GmbH & Co. KG DE |
| 2023-07-24 | R2234/2019-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | INTAV S.R.L. IT | FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A. ES |
| 2023-07-21 | 000121023 Invalidity Div. | Application inadmissible | Mollylac Michał Szewczyk, Piotr Malinowski Spółka Cywilna PL | ACTIVESHOP sp. z o.o. PL |
| 2023-07-21 | 000119698 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | UAB Orbio world LT | Ridgewood Global Limited GB |
| 2023-07-19 | 000120866 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | SC Ocean Fish SRL RO | S.C. NEGRO 2000 SRL RO |
| 2023-07-19 | 000120319 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | MARTOM PL | Eurobatt Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa PL |
| 2023-07-19 | 000117937 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Bratex Dachy Mrzygłód Spółka Komandytowa PL | Polstal W. Dudek Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia PL |
| 2023-07-17 | 000120778 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Guangdong Huanengda Electrical Appliances Co., LTD. CN | GA.MA S.R.L. IT |
| 2023-07-13 | 000120758 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Zhaojie Zhang CN | GA.MA S.R.L. IT |
| 2023-07-13 | 000117047 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Institucional Collective Ltd GB | Honeygirl Co Ltd GB |
| 2023-07-13 | 000117028 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Institucional Collective Ltd GB | Honeygirl Co Ltd GB |
| 2023-07-13 | 000117001 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Institucional Collective Ltd GB | Honeygirl Co Ltd GB |
| 2023-07-13 | 000117000 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Kai Collective Ltd. GB | Honeygirl Co Ltd. GB |
| 2023-07-13 | 000116999 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Institucional Collective Ltd GB | Honeygirl Co Ltd GB |
| 2023-07-13 | 000116998 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Apple Collective Ltd GB | Honeygirl Co. Ltd GB |
| 2023-07-11 | 000120203 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Martom PL | Reto Mb Pro Sp. z.o.o. Sp.k. PL |
| 2023-07-11 | 000120202 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Martom PL | Aff Commerce Sp. z o.o. PL |
| 2023-07-07 | 000120859 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Fercomacess, Lda. PT | Akifix S.P.A. IT |
| 2023-07-07 | 000119618 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | XAL GmbH AT | LTV Leuchten & Lampen Vertriebsgesellschaft m.b.H. AT |
| 2023-07-07 | 000119438 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Guiju Fan CN | MYNT Handels und Service GmbH DE |
| 2023-07-06 | 000119160 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | HSM Schuhmarketing GmbH DE | Crocs, Inc. US |
| 2023-07-06 | 000119124 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | HSM Schuhmarketing GmbH DE | Crocs, Inc. US |
| 2023-07-05 | 000120864 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hunan Zhuoye Electronic Company Limited CN | Societe Bic, société anonyme FR |
| 2023-07-05 | 000120359 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH & Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-07-05 | 000119120 Invalidity Div. | Invalidated (total) | HSM Schuhmarketing GmbH DE | Crocs, Inc. US |
| 2023-07-05 | 000118757 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Zdrovit Romania SRL RO | Antibiotice SA RO |
| 2023-07-05 | 000114821 Invalidity Div. | Invalidated (total) | MatMind S.r.l. IT | Flamagas, S.A. ES |
| 2023-07-05 | 000114801 Invalidity Div. | Invalidated (total) | MatMind S.r.l. IT | Flamagas, S.A. ES |
| 2023-07-04 | 000121300 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Shenzhen Biliji Technology Co., Ltd. CN | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB DE |
| 2023-07-03 | 000120876 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Fanhui Zeng CN | Xiamen Bandian Oringinality Technology CO., LTD. CN |
| 2023-07-03 | 000120360 Invalidity Div. | REUD invalidated | hitschler International GmbH & Co. KG | — |
| 2023-07-03 | 000120339 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-07-03 | 000120326 Invalidity Div. | REUD invalidated | hitschler International GmbH & Co. KG | — |
| 2023-06-30 | R0856/2022-3 Board of Appeal | Appeal dismissed | G.M.P. Group s.r.l. IT | AUDI AG DE |
| 2023-06-29 | 000120099 Invalidity Div. | Application rejected (holder wins) | Changquan Zhu CN | Zhongshan Jingzhimei Caster Manufacturing Co., Ltd. CN |
| 2023-06-28 | 000120364 Invalidity Div. | Invalidated (total) | hitschler International GmbH sheets Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120363 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120362 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120361 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120340 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH & Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120329 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120328 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120327 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120325 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120324 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120323 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | 000120320 Invalidity Div. | Invalidated (total) | Hitschler International GmbH & Co. KG DE | Vidal Golosinas, S.A. ES |
| 2023-06-28 | R2504/2022-3 Board of Appeal | Invalidated (total) | Praha ALFA-MED s.r.o. CZ | Rifetech s.r.o. CZ |
Showing 1651–1700 of 4,665